黑色冶金
煤炭行业
焦化行业
化工行业
电力行业
环保行业
新能源行业
工程机械
船舶行业
造纸行业
通用机械
其他行业
人造板生产线
最新资讯
曝光台
智慧工厂实时数据
资产处置成交额:
¥129.43亿元
备件采购成交额:
¥109.68亿元
废钢一批 | 4396 |
看货:2019.7.22--7.24 河北 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 原值单价 | 折扣单价 | 折扣率 | 所在地 |
电容式料位开关 | 7ML5651. | 台 | 1 | 7168.2 | 7168.2 | 5% | 唐山 |
采购单位 | 项目名称 | 发布时间 |
陕钢集团汉中钢铁 | 消防器材一批 | 2019.07.08 |
采购单位 | 项目名称 | 发布时间 |
陕钢集团汉中钢铁 | 消防器材一批 | 2019.07.08 |
采购单位 | 项目名称 | 发布时间 |
陕钢集团汉中钢铁 | 消防器材一批 | 2019.07.08 |
客服
企业专属客服
扫码获得1V1专属服务
更多精品项目欢迎咨询
客服1
客服2